Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R16 83H AllSeasonContact 2 FR Evc
- Auf Lager
155€
|
205/45 R16 83H AllSeasonContact 2 FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 155€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
AllSeasonContact 2 EV FR 3PMSF
- Auf Lager
160€
|
AllSeasonContact 2 EV FR 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 160€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 205/45 R16 83H EVc )
- Auf Lager
164€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 205/45 R16 83H EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 164€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 205/45 R16 83H EVc )
- Auf Lager
166€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 205/45 R16 83H EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 166€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | testsieger |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | sehr empfehlenswert |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossClimate 2 3PMSF
- Auf Lager
162€
|
CrossClimate 2 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 162€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
205/45 R16 83H CrossClimate 2
- Auf Lager
169€
|
205/45 R16 83H CrossClimate 2 | Auf Lager | Kostenloser Versand | 169€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 205/45 R16 83H )
- Auf Lager
183€
|
Michelin CrossClimate 2 ( 205/45 R16 83H ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 183€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 205/45 R16 83H )
- Auf Lager
185€
|
Michelin CrossClimate 2 ( 205/45 R16 83H ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 185€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | sehr gut |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | testsieger |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | gut |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | vorbildlich |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | gut |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R16 83H Kinergy 4S 2 H750
- Auf Lager
127€
|
205/45 R16 83H Kinergy 4S 2 H750 | Auf Lager | Kostenloser Versand | 127€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Hankook Kinergy 4S² H750 ( 205/45 R16 83H 4PR, SBL )
- Auf Lager
128€
|
Hankook Kinergy 4S² H750 ( 205/45 R16 83H 4PR, SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 128€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Kinergy 4S2 H750 3PMSF
- Auf Lager
129€
|
Kinergy 4S2 H750 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 129€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Hankook Kinergy 4S² H750 ( 205/45 R16 83H 4PR, SBL )
- Auf Lager
130€
|
Hankook Kinergy 4S² H750 ( 205/45 R16 83H 4PR, SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 130€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | gut |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | gut |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | gut |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadraxer 3 3PMSF
- Auf Lager
114€
|
Quadraxer 3 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 114€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Kleber Quadraxer 3 ( 205/45 R16 83H )
- Auf Lager
124€
|
Kleber Quadraxer 3 ( 205/45 R16 83H ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 124€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Kleber Quadraxer 3 ( 205/45 R16 83H )
- Auf Lager
125€
|
Kleber Quadraxer 3 ( 205/45 R16 83H ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 125€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- Auf Lager
93€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 93€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
205/45 R16 87V AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
95€
|
205/45 R16 87V AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 95€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 205/45 R16 87V XL )
- Auf Lager
95€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 205/45 R16 87V XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 95€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 205/45 R16 87V XL )
- Auf Lager
96€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 205/45 R16 87V XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 96€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | befriedigend |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | gut |
12 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
9 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | befriedigend |
11 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
12 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
10 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R16 87V Solus 4S HA32 XL M+S
- Auf Lager
93€
|
205/45 R16 87V Solus 4S HA32 XL M+S | Auf Lager | Kostenloser Versand | 93€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 205/45 R16 87V XL )
- Auf Lager
93€
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 205/45 R16 87V XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 93€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 205/45 R16 87V XL )
- Auf Lager
94€
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 205/45 R16 87V XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 94€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
Solus 4S HA32 XL 3PMSF
- Auf Lager
98€
|
Solus 4S HA32 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 98€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
29 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
22 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R16 87W All Season Master XL M+S
- Auf Lager
67€
|
205/45 R16 87W All Season Master XL M+S | Auf Lager | Kostenloser Versand | 67€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
AS Master XL 3PMSF
- Auf Lager
74€
|
AS Master XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 74€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |