Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
245/50 R18 100V AllSeasonContact 2 FR Evc
- Auf Lager
186€
|
245/50 R18 100V AllSeasonContact 2 FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 186€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
AllSeasonContact 2 EV 3PMSF
- Auf Lager
192€
|
AllSeasonContact 2 EV 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 192€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/50 R18 100V EVc )
- Auf Lager
197€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/50 R18 100V EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 197€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/50 R18 100V EVc )
- Auf Lager
197€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/50 R18 100V EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 197€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | befriedigend |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | sehr gut |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | testsieger |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Turanza All Season 6 Enliten 3PMSF
- Auf Lager
159€
|
Turanza All Season 6 Enliten 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 159€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/50 R18 100V Turanza AllSeason 6 Enliten
- Auf Lager
167€
|
245/50 R18 100V Turanza AllSeason 6 Enliten | Auf Lager | Kostenloser Versand | 167€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/50 R18 100V Enliten / EV )
- Auf Lager
192€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/50 R18 100V Enliten / EV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 192€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 3PMSF
- Auf Lager
187€
|
Vector 4 Seasons Gen3 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 187€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/50 R18 104V Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
188€
|
245/50 R18 104V Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR )
- Auf Lager
204€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 204€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR )
- Auf Lager
204€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 204€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 3PMSF
- Auf Lager
187€
|
Vector 4 Seasons Gen3 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 187€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/50 R18 104V Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
188€
|
245/50 R18 104V Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR )
- Auf Lager
204€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 204€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR )
- Auf Lager
204€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/50 R18 104V XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 204€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- Auf Lager
136€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 136€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/50 R18 104W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
138€
|
245/50 R18 104W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 138€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/50 R18 104W XL )
- Auf Lager
150€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/50 R18 104W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 150€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/50 R18 104W XL )
- Auf Lager
152€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/50 R18 104W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 152€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Wenn sie auf das perfekte angebot für neue reifen warten können, sind sie bei uns an der richtigen stelle. Tragen sie unten ihre email ein, und wir behalten die neuesten rabatte für 245/50 R18 im auge. Bleiben sie informiert und sparen sie bei ihrem nächsten reifenkauf!
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |