Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | gut |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | testsieger |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinturato All Season SF 3 XL 3PMSF
- Auf Lager
159€
|
Cinturato All Season SF 3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 159€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94Y Cinturato All Season SF3 XL FSL
- Auf Lager
166€
|
255/35 R18 94Y Cinturato All Season SF3 XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 166€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
175€
|
Pirelli Cinturato All Season SF 3 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 175€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
255/35 R18 94Y AllSeasonContact 2 XL FR EVc
- Auf Lager
178€
|
255/35 R18 94Y AllSeasonContact 2 XL FR EVc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 178€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF
- Auf Lager
183€
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 183€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/35 R18 94Y XL EVc )
- Auf Lager
188€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/35 R18 94Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/35 R18 94Y XL EVc )
- Auf Lager
191€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/35 R18 94Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 191€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | testsieger |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | sehr empfehlenswert |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossClimate 2 XL 3PMSF
- Auf Lager
177€
|
CrossClimate 2 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
178€
|
Michelin CrossClimate 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 178€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
187€
|
Michelin CrossClimate 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 187€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
255/35 R18 94Y CrossClimate 2 XL RG
- Auf Lager
188€
|
255/35 R18 94Y CrossClimate 2 XL RG | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | befriedigend |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | sehr gut |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | testsieger |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Turanza All Season 6 Enliten XL FSL 3PMSF
- Auf Lager
162€
|
Turanza All Season 6 Enliten XL FSL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 162€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94Y Turanza All Season 6 XL FSL Enliten
- Auf Lager
164€
|
255/35 R18 94Y Turanza All Season 6 XL FSL Enliten | Auf Lager | Kostenloser Versand | 164€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 255/35 R18 94Y XL Enliten / EV )
- Auf Lager
173€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 255/35 R18 94Y XL Enliten / EV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 173€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 255/35 R18 94Y XL Enliten / EV )
- Auf Lager
173€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 255/35 R18 94Y XL Enliten / EV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 173€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 XL 3PMSF
- Auf Lager
174€
|
Vector 4 Seasons Gen3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 174€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94Y Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
177€
|
255/35 R18 94Y Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR )
- Auf Lager
177€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR )
- Auf Lager
181€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 181€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
4 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | gut - |
5 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
4 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
14 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
14 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinturato All Season SF 2 XL 3PMSF
- Auf Lager
160€
|
Cinturato All Season SF 2 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 160€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94Y Cinturato All Season SF2 XL FSL
- Auf Lager
174€
|
255/35 R18 94Y Cinturato All Season SF2 XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 174€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
177€
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
180€
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 180€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
140€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 140€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
140€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 140€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
255/35 R18 94Y Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
143€
|
255/35 R18 94Y Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 143€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF
- Auf Lager
144€
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 144€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 XL 3PMSF
- Auf Lager
174€
|
Vector 4 Seasons Gen3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 174€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94Y Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
177€
|
255/35 R18 94Y Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR )
- Auf Lager
177€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 177€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR )
- Auf Lager
181€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/35 R18 94Y XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 181€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- Auf Lager
117€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 117€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 R18 94W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
122€
|
255/35 R18 94W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 122€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 255/35 R18 94W XL )
- Auf Lager
129€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 255/35 R18 94W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 129€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 255/35 R18 94W XL )
- Auf Lager
131€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 255/35 R18 94W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 131€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
144€
|
Vredestein Quatrac Pro ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 144€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Vredestein Quatrac Pro ( 255/35 R18 94Y XL )
- Auf Lager
146€
|
Vredestein Quatrac Pro ( 255/35 R18 94Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 146€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
255/35 R 18 94Y Quatrac PRO XL FSL
- Auf Lager
156€
|
255/35 R 18 94Y Quatrac PRO XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 156€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Quatrac Pro XL 3PMSF
- Auf Lager
262€
|
Quatrac Pro XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 262€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | befriedigend |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 255/35 ZR18 94Y XL 4PR, RPB )
- Auf Lager
120€
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 255/35 ZR18 94Y XL 4PR, RPB ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 120€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 255/35 ZR18 94Y XL 4PR, RPB )
- Auf Lager
123€
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 255/35 ZR18 94Y XL 4PR, RPB ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 123€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
N Blue 4 Season 2 XL 3PMSF
- Auf Lager
126€
|
N Blue 4 Season 2 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 126€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
255/35 ZR18 94Y N blue 4Season 2 XL RPB
- Auf Lager
129€
|
255/35 ZR18 94Y N blue 4Season 2 XL RPB | Auf Lager | Kostenloser Versand | 129€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |