Nass
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 275/35 R20 102W XL )
- Auf Lager
204€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 275/35 R20 102W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 204€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 275/35 R20 102W XL )
- Auf Lager
209€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 275/35 R20 102W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 209€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
275/35 R20 102W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
288€
|
275/35 R20 102W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 288€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Nassbremsen, Handling - nass, Kreisbahn nass, ...
Trockenbremsen, Handling - trocken, Trocken Lenkverhalten, ...
Innengeräusche, Außengeräusch
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |