Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | 188€reifendirekt.at |
235/55 R17 | 194€reifendirekt.at |
235/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
235/55 R18 | 323€reifendirekt.at |
245/45 R18 | 171€reifen.com.at |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
245/40 R19 | 219€reifen.com.at |
255/40 R19 | 184€reifen.pneus.online.at |
255/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
255/35 R20 | 237€reifen.pneus.online.at |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R20 | 255€tirendo.at |
275/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 11x.
225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
235/60 R17 | 127€reifen.pneus.online.at |
245/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | 224€reifendirekt.at |
235/55 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
255/40 R19 | 191€reifen.pneus.online.at |
255/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
255/35 R20 | 241€reifen.pneus.online.at |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 12x getestet, insgesamt 12x.
225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | 107€reifen.pneus.online.at |
235/55 R17 | 105€reifen.pneus.online.at |
235/60 R17 | 113€reifen.pneus.online.at |
245/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | 116€reifen.pneus.online.at |
235/55 R18 | 183€reifendirekt.at |
245/45 R18 | 137€reifen.pneus.online.at |
255/45 R18 | 128€reifen.pneus.online.at |
235/50 R19 | 122€reifen.pneus.online.at |
245/40 R19 | 156€reifen.pneus.online.at |
255/40 R19 | 131€reifen.pneus.online.at |
255/45 R19 | 152€tirendo.at |
255/35 R20 | 135€reifen.pneus.online.at |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R20 | 178€reifendirekt.at |
275/35 R20 | 199€reifen.pneus.online.at |
275/35 R21 | 205€reifendirekt.at |