# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 70€ 91 T + 2 | |||
2. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
3. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | 95€ 91 H + 1 | |||
5. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
6. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | 269€ 91 T + 2 | |||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 67€ 91 T + 2 | |||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 85€ 91 T + 2 | |||
9. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | 135€ 91 T + 3 | |||
10. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
11. | Dunlop SP Winter Response 2 | Premium | 63€ 91 T + 1 | |||
12. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | 81€ 91 T + 5 | |||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | 81€ 91 T + 1 | |||
15. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | 61€ 91 T + 2 | |||
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 67€ 0 T + 2 | |||
17. | Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | 64€ 91 T + 2 | |||
18. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 71€ 91 T + 2 | |||
19. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 84€ 91 H + 1 | |||
20. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 163€ 91 T + 2 | |||
21. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | 94€ 91 H + 1 | |||
22. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
23. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | 60€ 0 + 1 | |||
24. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Premium | 77€ 91 T + 1 | |||
25. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
26. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
27. | Sava ESKIMO S3+ | Budget-Reifen | 60€ 91 T + 1 | |||
28. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | 62€ 91 T | |||
29. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
30. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 54€ 91 T + 2 | |||
31. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
32. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
33. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | 60€ 91 H + 1 | |||
34. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 60€ 91 T + 2 | |||
35. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | ||||
36. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | Budget-Reifen | 62€ 91 T + 2 | |||
37. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
38. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
39. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
40. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 60€ 91 T + 2 | |||
41. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 130€ 91 T + 4 | |||
42. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | ||||
43. | Sava ESKIMO HP | Budget-Reifen | ||||
44. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
45. | Starfire W200 | Budget-Reifen | ||||
46. | Syron Everest 1 plus | Budget-Reifen | ||||
47. | Duraturn Mozzo Winter | Budget-Reifen | 59€ 91 T | |||
48. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen |
195/65 R15 ist auf 101 Fahrzeuge gefunden: