Dieses Reifenprofil von 45 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 45% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 101.25mm ergibt. In 225/45 R17 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Falken EuroWinter HS02 Pro - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist. In 225/45 R17, EuroWinter HS02 Pro konkurriert normalerweise mit UltraGrip Performance 3, einem Reifen von GoodYear mit einer Bewertung von 97%, verglichen mit 54% des fraglichen Falken.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 94V Eurowinter HS02 PRO XL MFS NBLK
- Auf Lager
108€
|
225/45 R17 94V Eurowinter HS02 PRO XL MFS NBLK | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( 225/45 R17 94V XL, NBLK )
- Auf Lager
108€
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( 225/45 R17 94V XL, NBLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( 225/45 R17 94V XL, NBLK )
- Auf Lager
108€
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( 225/45 R17 94V XL, NBLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
Eurowinter HS02 Pro MFS XL
- Auf Lager
109€
|
Eurowinter HS02 Pro MFS XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 109€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/45 R17)
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | 144€ 91 H + 2 | |||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 119€ 91 H + 2 | |||
3. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
4. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 167€ 91 H + 3 | |||
5. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | 189€ 91 H + 2 | |||
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | 130€ 91 H + 1 | |||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 110€ 91 H + 3 | |||
8. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | ||||
9. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | 161€ 91 H + 7 | |||
10. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 122€ 94 H + 1 | |||
11. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
12. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 165€ 91 H + 6 | |||
13. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
14. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | ||||
15. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | 98€ 91 H + 1 | |||
16. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | 159€ 91 H + 1 | |||
17. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 96€ 0 V | |||
18. | Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | 109€ 91 H + 1 | |||
19. | Semperit Speed-Grip 3! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | ||||
20. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 121€ 91 H + 2 | |||
21. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 104€ 91 H + 1 | |||
22. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 124€ 91 H + 1 | |||
23. | Nokian WR Snowproof P | Obere-Mittelklasse | 147€ 91 H + 1 | |||
24. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | 129€ 94 V | |||
25. | Toyo Snowprox S954 | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | 191€ 91 H | |||
27. | Kumho WinterCraft WP71 | Obere-Mittelklasse | 107€ 91 H + 2 | |||
28. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 98€ 91 H + 1 | |||
29. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Premium | ||||
30. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
31. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
32. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | 102€ 91 H | |||
33. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Budget-Reifen | 89€ 94 H + 2 | |||
34. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
35. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
36. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | 91€ 91 H + 1 | |||
37. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 102€ 91 H + 1 | |||
38. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 91€ 91 H + 1 | |||
39. | Nokian WR A4 | Obere-Mittelklasse | ||||
40. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse | ||||
41. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | 115€ 91 H + 2 | |||
42. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
43. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 88€ 94 V | |||
44. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 104€ 91 H + 2 | |||
45. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 96€ 94 V | |||
46. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
47. | Imperial SnowDragon UHP | Budget-Reifen | 72€ 91 V + 1 | |||
48. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen | ||||
49. | Imperial SnowDragon 3 | Budget-Reifen |
225/45 R17 ist auf 77 Fahrzeuge gefunden: