255/35 R20 ist 60mm breiter als das schmalste Maß (195) und 20mm schmaler als das breiteste Maß (275). Dieses Reifenprofil von 35 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 35% der Reifenbreite (255mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 89.25mm ergibt. In 255/35 R20 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Federal Evoluzion ST-1 - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist. In 255/35 R20, Evoluzion ST-1 konkurriert normalerweise mit S Fit EQ+ LK01, einem Reifen von Laufenn mit einer Bewertung von 52%, verglichen mit 41% des fraglichen Federal.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Premium | 234€ 97 Y | |||
2. | Bridgestone Potenza Sport | Premium | 172€ 97 Y | |||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 219€ 97 Y | |||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 236€ 97 Y | |||
5. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 192€ 97 W + 2 | |||
6. | Michelin Pilot Sport 4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 211€ 97 W + 2 | |||
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Premium | 205€ 97 Y + 2 | |||
8. | Continental Sportcontact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental SportContact 7 | Premium | ||||
9. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 147€ 97 Y | |||
10. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 174€ 97 Y + 1 | |||
11. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 162€ 97 Y + 1 | |||
12. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | 279€ 97 Y + 3 | |||
13. | Falken Azenis FK510! Neueres Modell verfügbar: Falken Azenis FK520 | Obere-Mittelklasse | 304€ 97 Y | |||
14. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 132€ 97 Y | |||
15. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | 140€ 97 Y + 1 | |||
16. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | 145€ 97 Y | |||
17. | Firestone Roadhawk | Obere-Mittelklasse | 143€ 97 Y | |||
18. | Nokian Powerproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Powerproof 1 | Obere-Mittelklasse | 173€ 97 Y | |||
19. | Kleber Dynaxer UHP | Obere-Mittelklasse | 187€ 97 Y | |||
20. | Matador MP47 Hectorra 3 | Budget-Reifen | 119€ 97 Y | |||
21. | Toyo Proxes Sport A | Obere-Mittelklasse | ||||
22. | Barum Bravuris 5 HM | Budget-Reifen | 134€ 97 Y | |||
23. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 138€ 97 Y |
255/35 R20 ist auf 17 Fahrzeuge gefunden: