175/65 R14 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (155) und 60mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (175mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 113.75mm ergibt. In 175/65 R14 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für GT Radial 4Seasons - "T", der für Geschwindigkeiten bis zu 190 km/h geeignet ist. In 175/65 R14, Radial 4Seasons konkurriert normalerweise mit AllSeasonContact, einem Reifen von Continental mit einer Bewertung von 77%, verglichen mit 10% des fraglichen GT.
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Premium | 69€ 82 T + 1 | |||
2. | Michelin CrossClimate! Neueres Modell verfügbar: Michelin CrossClimate 2 | Premium | ||||
3. | Michelin CrossClimate+ | Premium | 82€ 86 H | |||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Premium | ||||
5. | Nokian Seasonproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Seasonproof 1 | Obere-Mittelklasse | ||||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Obere-Mittelklasse | 49€ 82 T | |||
7. | Dunlop Sport All Season | Premium | 64€ 86 H | |||
8. | Pirelli Cinturato All Season | Premium | ||||
9. | Nokian Weatherproof | Obere-Mittelklasse | ||||
10. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Obere-Mittelklasse | ||||
11. | Firestone Multiseason 2 | Obere-Mittelklasse | 68€ 86 T | |||
12. | Kumho Solus HA31 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Debica Navigator 3 | Budget-Reifen | 71€ 82 T | |||
14. | GoodYear Vector 4Seasons! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Premium | 149€ 90 T + 1 | |||
15. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Obere-Mittelklasse | 65€ 82 T + 1 | |||
16. | Barum Quartaris 5 | Budget-Reifen | 56€ 82 T | |||
17. | Kormoran All Season | Budget-Reifen | 70€ 86 H | |||
18. | Kleber Quadraxer 2! Neueres Modell verfügbar: Kleber Quadraxer 3 | Obere-Mittelklasse | 60€ 82 T + 1 | |||
19. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Obere-Mittelklasse | 53€ 82 T | |||
20. | Semperit AllSeason-Grip | Budget-Reifen | 56€ 86 H | |||
21. | Matador MP62 All Weather Evo | Budget-Reifen | 55€ 82 T | |||
22. | Cooper Discoverer All Season | Obere-Mittelklasse | 61€ 0 H + 1 | |||
23. | Firestone Multiseason | Obere-Mittelklasse | ||||
24. | Fulda MultiControl | Budget-Reifen | 56€ 82 T | |||
25. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Obere-Mittelklasse | 57€ 82 T |
175/65 R14 ist auf 63 Fahrzeuge gefunden: