215/60 R16 ist 60mm breiter als das schmalste Maß (155) und 20mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 60 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 60% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 129mm ergibt. In 215/60 R16 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Kumho WinterCraft WP52 - "H", der für Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h geeignet ist. In 215/60 R16, WinterCraft WP52 konkurriert normalerweise mit Eurowinter Hs02, einem Reifen von Falken mit einer Bewertung von 51%, verglichen mit 55% des fraglichen Kumho.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterCraft WP52 XL
- Auf Lager
105€
|
WinterCraft WP52 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 105€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
215/60 R16 99H WinterCraft WP52 XL
- Auf Lager
108€
|
215/60 R16 99H WinterCraft WP52 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 215/60 R16 99H XL )
- Auf Lager
108€
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 215/60 R16 99H XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 215/60 R16 99H XL )
- Auf Lager
108€
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 215/60 R16 99H XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 108€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (215/60 R16)
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 135€ 99 H | |||
3. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | 137€ 95 H + 3 | |||
5. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | ||||
6. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | ||||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 106€ 95 H + 1 | |||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 121€ 99 H | |||
9. | Semperit Speed-Grip 2! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 3 | Budget-Reifen | ||||
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 149€ 95 H + 2 | |||
11. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | 117€ 99 H | |||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | 120€ 99 H + 2 | |||
14. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | 93€ 99 H | |||
15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 98€ 0 H | |||
16. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 119€ 99 H + 1 | |||
17. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 138€ 99 H + 1 | |||
18. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | 94€ 0 H | |||
19. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 183€ 95 H + 1 | |||
20. | Continental VanContact Winter | Premium | 180€ 103 T | |||
21. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 129€ 99 H + 1 | |||
22. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
23. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
24. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | 97€ 99 H | |||
25. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 88€ 99 H | |||
27. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | 105€ 99 H + 2 | |||
28. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
29. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | 193€ 103 T | |||
30. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 103€ 99 H | |||
31. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 96€ 99 H | |||
33. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
35. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
36. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 72€ 99 H | |||
37. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 96€ 99 H | |||
38. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 106€ 99 H | |||
39. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
40. | Imperial SnowDragon 2 | Budget-Reifen | ||||
41. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Obere-Mittelklasse | 206€ 103 T |
215/60 R16 ist auf 46 Fahrzeuge gefunden: