255/40 R17 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (215) und 70mm schmaler als das breiteste Maß (325). Dieses Reifenprofil von 40 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 40% der Reifenbreite (255mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 102mm ergibt. In 255/40 R17 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Michelin Pilot Sport CUP 2 - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 175€ 98 Y | |||
2. | Continental PremiumContact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 7 | Premium | 160€ 94 Y + 1 | |||
3. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | ||||
4. | Falken Azenis FK510! Neueres Modell verfügbar: Falken Azenis FK520 | Obere-Mittelklasse | 110€ 98 Y | |||
5. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 122€ 94 W + 1 | |||
6. | Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect | Premium | 257€ 98 Y |
255/40 R17 ist auf 1 Fahrzeuge gefunden: