Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse7. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse8. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse9. Matador MP93 Nordicca Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von GoodYear UltraGrip Performance+ mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse7. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse8. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse9. Matador MP93 Nordicca Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen4. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut5. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut6. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Zufriedenstellend7. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend8. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend9. Matador MP93 Nordicca Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen5. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend6. Matador MP93 Nordicca Zufriedenstellend7. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen8. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Weiterhin empfohlen9. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2.4 | 2.3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 3.1 | 2.1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 3,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Matador MP93 Nordicca | 37,8 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Matador MP93 Nordicca Bewertung: befriedigend | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: empfehlenswert | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: befriedigend | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: sehr gut | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr gut | 8,1 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | ||||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: gut | 7,6 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |