Sie suchen einen Vergleich von Pirelli Winter Sottozero 3 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Nokian WR D4 83%
6. Nokian WR D4 80%
5. Nokian WR D4 84%
6. Nokian WR D4 76%
6. Nokian WR D4 72%
7. Nokian WR D4 69%
4. Nokian WR D4 72%
4. Nokian WR D4 78%
7. Nokian WR D4 67%
7. Nokian WR D4 66%
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 2 | 3+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Nokian WR D4 | 98 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: empfehlenswert | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: testsieger - sehr empfehlenswert | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Vredestein Wintrac Xtreme S Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2- | 2- | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 2- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3+ | 2- | 3+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: ausreichend | 95,2 | 89,8 | 100,2 | 95,6 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: sehr gut | 99,8 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | |||
Nokian WR D4 Bewertung: gut | 99,3 | 97,4 | 100,5 | 99,9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Xtreme S Bewertung: | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
Nokian WR D4 Bewertung: | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S Bewertung: bedingt empfehlenswert | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 193 | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S Bewertung: | 3+ | 2- | 2- | ||||
Nokian WR D4 Bewertung: | 2- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | ||
Testdetails anzeigen |