215/60 R16 ist 30mm breiter als das schmalste Maß (185) und 20mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 60 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 60% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 129mm ergibt. In 215/60 R16 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Toyo Snowprox S943 - "H", der für Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h geeignet ist.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | 187€ 99 H | |||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 128€ 99 H | |||
3. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 104€ 95 H + 1 | |||
4. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
5. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | 186€ 95 H + 3 | |||
6. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | ||||
7. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | ||||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 134€ 99 H | |||
9. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
10. | Semperit Speed-Grip 2! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 3 | Budget-Reifen | ||||
11. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 147€ 95 H + 2 | |||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | 144€ 99 H + 2 | |||
14. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | 107€ 99 H | |||
15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 117€ 0 H | |||
16. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 119€ 99 H + 1 | |||
17. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 184€ 99 H + 1 | |||
18. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | 96€ 0 H | |||
19. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
20. | Continental VanContact Winter | Premium | 185€ 103 T | |||
21. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 204€ 99 H + 1 | |||
22. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
23. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
24. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | 108€ 99 H | |||
25. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 101€ 99 H | |||
27. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | 210€ 103 T | |||
28. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | 92€ 99 H + 2 | |||
29. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
30. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
31. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 100€ 99 H | |||
32. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 92€ 99 H | |||
33. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
35. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
36. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 85€ 99 H | |||
37. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 104€ 99 H | |||
38. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 86€ 99 H | |||
39. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
40. | Imperial SnowDragon 2 | Budget-Reifen | ||||
41. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Obere-Mittelklasse | 240€ 103 T |
215/60 R16 ist auf 46 Fahrzeuge gefunden: