225/45 R17 ist 10mm breiter als das schmalste Maß (215) und 70mm schmaler als das breiteste Maß (295). Dieses Reifenprofil von 45 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 45% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 101.25mm ergibt. In 225/45 R17, Wintrac Xtreme S konkurriert normalerweise mit Winter Sottozero 3, einem Reifen von Pirelli mit einer Bewertung von 8%, verglichen mit 0% des fraglichen Vredestein. Es wurde an einem Seat Leon getestet.
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/45 R17)
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 1- | 2- | 3+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Xtreme S | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | 144€ 91 H + 2 | |||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 119€ 91 H + 2 | |||
3. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | ||||
5. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | 161€ 91 H + 7 | |||
6. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 167€ 91 H + 3 | |||
7. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | 189€ 91 H + 2 | |||
8. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | 130€ 91 H + 1 | |||
9. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 110€ 91 H + 3 | |||
10. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 122€ 94 H + 1 | |||
11. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
12. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 165€ 91 H + 6 | |||
13. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | 159€ 91 H + 1 | |||
15. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | ||||
16. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | 98€ 91 H + 1 | |||
17. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 96€ 0 V | |||
18. | Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | 109€ 91 H + 1 | |||
19. | Semperit Speed-Grip 3! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | ||||
20. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 104€ 91 H + 1 | |||
21. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 121€ 91 H + 2 | |||
22. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | 129€ 94 V | |||
23. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 124€ 91 H + 1 | |||
24. | Nokian WR Snowproof P | Obere-Mittelklasse | 147€ 91 H + 1 | |||
25. | Toyo Snowprox S954 | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | 191€ 91 H | |||
27. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 98€ 91 H + 1 | |||
28. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Premium | ||||
29. | Kumho WinterCraft WP71 | Obere-Mittelklasse | 107€ 91 H + 2 | |||
30. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
31. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
32. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | 102€ 91 H | |||
33. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Budget-Reifen | 89€ 94 H + 2 | |||
34. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
35. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | 91€ 91 H + 1 | |||
36. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
37. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 102€ 91 H + 1 | |||
38. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 91€ 91 H + 1 | |||
39. | Nokian WR A4 | Obere-Mittelklasse | ||||
40. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse | ||||
41. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | 115€ 91 H + 2 | |||
42. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
43. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 88€ 94 V | |||
44. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 96€ 94 V | |||
45. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 104€ 91 H + 2 | |||
46. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
47. | Imperial SnowDragon UHP | Budget-Reifen | 72€ 91 V + 1 | |||
48. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen | ||||
49. | Imperial SnowDragon 3 | Budget-Reifen |
225/45 R17 ist auf 77 Fahrzeuge gefunden: