Segment
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Toyo Proxes Comfort Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Toyo sommer etwas besser bewertet (60 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich Advantage eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 66 % des Toyo Proxes Comfort. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Advantage als auch Proxes Comfort getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | BFGoodrich Advantage
| Toyo Proxes Comfort
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Toyo Proxes Comfort Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Toyo Proxes Comfort Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: gut | chvalitebné | 2,5 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Toyo Proxes Comfort Bewertung: mangelhaft | 5,7 | nedostatečné | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Toyo Proxes Comfort Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Testdetails anzeigen |