Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Vredestein (71 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 68 % des Vredestein Wintrac Pro. Der erste Reifentest von BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl G-FORCE WINTER 2 als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der G-FORCE WINTER 2 wird in Rumänien/Polen und der Wintrac Pro in Niederlande/Ungarn hergestellt.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |