Segment
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich ganzjahres etwas besser bewertet (40 %) als die von Fulda (21 %). Der erste Reifentest von BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Fulda MultiControl erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl G-Grip All Season 2 als auch MultiControl getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von BFGoodrich G-Grip All Season 2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 96 % von Fulda MultiControl die Klasse C hat.
# | BFGoodrich G-Grip All Season 2
| Fulda MultiControl
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Sehr empfohlen2. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |