In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Blizzak LM-005 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 53 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Bridgestone Blizzak LM-005 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Blizzak LM-005 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 95 % von Bridgestone Blizzak LM-005 hat die Nässehaftungsklasse A, während 100 % von Falken EuroWinter HS01 die Klasse B hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Blizzak LM-005 wird in Italien/Ungarn/Polen und der EuroWinter HS01 in Türkei hergestellt.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: ausreichend | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |