Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Bridgestone (68 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Turanza All Season 6 eine bessere Bewertung von 91 % im Vergleich zu 85 % des Continental AllSeasonContact 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Aftonbladet 2025 225/45 R17, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch Turanza All Season 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der AllSeasonContact 2 wird in Tschechische Republik und der Turanza All Season 6 in Italien hergestellt.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Bridgestone Turanza All Season 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft2. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | 401 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | 392 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: befriedigend | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |