Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Continental (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin CrossClimate 2 eine bessere Bewertung von 93 % im Vergleich zu 85 % des Continental AllSeasonContact 2. Der erste Reifentest von Continental AllSeasonContact 2 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Michelin CrossClimate 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch CrossClimate 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der AllSeasonContact 2 wird in Tschechische Republik und der CrossClimate 2 in Italien/Spanien hergestellt.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Michelin CrossClimate 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft2. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |