Segment
2. Vredestein Quatrac Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Vredestein (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 85 % des Continental AllSeasonContact 2. Der erste Reifentest von Continental AllSeasonContact 2 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Vredestein Quatrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der AllSeasonContact 2 wird in Tschechische Republik und der Quatrac in Ungarn hergestellt.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Vredestein Quatrac Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft2. Vredestein Quatrac Beispielhaft
1. Vredestein Quatrac Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |