Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
# | Continental AllSeasonContact
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
In diesem Vergleich sehen wir uns zwei Ganzjahresreifen an: den Continental AllSeasonContact und den Hankook Kinergy 4S2 H750. Beide Reifen wurden unter verschiedenen Bedingungen getestet und haben ihre Stärken und Schwächen.
Der Continental AllSeasonContact wird in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Frankreich hergestellt und hat eine Gesamtbewertung von 90 %. Er ist bekannt für seine hervorragenden Wintereigenschaften mit sportlichem Handling auf Schnee und nasser Fahrbahn, präziser Lenkung und geringem Rollwiderstand. Allerdings hat er einen etwas längeren Bremsweg auf trockener Fahrbahn und kann teurer sein. Der Reifen wurde noch nicht durch ein neueres Modell ersetzt.
Der Hankook Kinergy 4S2 H750 hingegen wird in Südkorea hergestellt und hat eine Gesamtbewertung von 88 %. Er ist ein echter Allrounder mit ausgezeichneter Leistung bei allen Wetterbedingungen, dynamischem Handling und kurzen Bremswegen auf Schnee und Nässe. Im Vergleich zum Continental ist dieser Reifen auch preislich niedriger angesiedelt. Der Hankook Kinergy 4S2 H750 löste das Modell Hankook Kinergy 4S ab.
Bei den Tests hat der Continental AllSeasonContact insgesamt besser abgeschnitten. Bei den Tests des Autoklubs ČR und des ACE belegte er den 1. Platz, während er bei den Tests der Autobild den 5. von 27 Reifen erreichte. Zu seinen besten Eigenschaften gehören Bremsen auf Schnee, Kurvenfahren auf Schnee, Kurvenfahren auf nasser Fahrbahn, Komfort und eine hervorragende Aquaplaning-Sicherheit.
Der Hankook Kinergy 4S2 H750 schnitt auch in den gegenseitigen Tests gut ab und belegte Platz 4 im Autobild-Test und Platz 6 im Autoklub ČR-Test. Seine Stärken sind das Außengeräusch, das Bremsen auf Schnee, das Handling auf Schnee, das Handling auf trockener Fahrbahn, das Bremsen auf nasser Fahrbahn und die Aquaplaning-Sicherheit.
Trotz ihrer Unterschiede bieten beide Reifen eine großartige Ganzjahresoption für Ihr Fahrzeug. Der Continental AllSeasonContact eignet sich möglicherweise besser für winterliche Bedingungen und für diejenigen, die ein sportliches Fahrverhalten suchen, während der Hankook Kinergy 4S2 H750 bei allen Wetterbedingungen eine hervorragende Leistung bietet und sich als budgetfreundlicher erweist. Letztendlich haben beide Reifen ihre eigenen Stärken und hängen von den individuellen Vorlieben und Fahrbedingungen ab.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft
2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: empfehlenswert | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |