Segment
2. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Hankook (71 %). Wenn es darum geht, Continental ContiSportContact 5 und Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 245/45 R18, bei dem sowohl ContiSportContact 5 als auch Ventus S1 Evo 2 K117 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Continental ContiSportContact 5
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R18 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Premium
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Beispielhaft2. Continental ContiSportContact 5 Sehr gut
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Continental ContiSportContact 5 Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | ||||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: gut | dobrý | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | |
Continental ContiSportContact 5 Bewertung: gut | dobré | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 225 | 102 | 123 | 17 | 10 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 97,7 | 287,2 | 191,5 | 77,9 | 100 | ||
Testdetails anzeigen |