Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Continental (77 %). Wenn es darum geht, Continental ContiWinterContact TS 850 und Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoexpress 2016 225/45 R17, bei dem sowohl ContiWinterContact TS 850 als auch UltraGrip Performance Gen-1 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Continental ContiWinterContact TS 850 hat die Nässehaftungsklasse C, während 88 % von Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 die Klasse B hat.
# | Continental ContiWinterContact TS 850
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Beispielhaft2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Empfohlen2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 | 100 | 99,6 | 94,9 | 97 | 99,6 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Continental ContiWinterContact TS 850 Bewertung: empfehlenswert | 8,7 | doporučeno | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Continental ContiWinterContact TS 850 Bewertung: | 205 | Vítěz testu | 63 | 70 | 46 | 17 | 7 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 203 | Velmi doporučeno | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 |
Testdetails anzeigen |