Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 860 eine bessere Bewertung von 64 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Continental WinterContact TS 860 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2021 195/65 R15, bei dem sowohl WinterContact TS 860 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WinterContact TS 860 wird in Portugal/Slowakei und der EuroWinter HS01 in Türkei hergestellt.
# | Continental WinterContact TS 860
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R17 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | 192 | doporučeno | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Testdetails anzeigen |