Segment
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Cooper Discoverer All Season Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Cooper) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein ganzjahres etwas besser bewertet (57 %) als die von Cooper (37 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac Pro eine bessere Bewertung von 62 % im Vergleich zu 37 % des Cooper Discoverer All Season. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ARBÖ 2022 205/55 R17, bei dem sowohl Discoverer All Season als auch Quatrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Cooper Discoverer All Season
| Vredestein Quatrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Cooper Discoverer All Season Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Quatrac Pro Beispielhaft2. Cooper Discoverer All Season Zufriedenstellend
1. Cooper Discoverer All Season Bedingt empfohlen2. Vredestein Quatrac Pro Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Cooper Discoverer All Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | |
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Cooper Discoverer All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2- | 2- | |||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Cooper Discoverer All Season Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 3 | 3- | 2- | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
Testdetails anzeigen |