Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Debica Frigo HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Polen (Debica) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Debica winter etwas besser bewertet (57 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroWinter HS01 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 57 % des Debica Frigo HP2. Der erste Reifentest von Debica Frigo HP2 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Frigo HP2 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Debica Frigo HP2
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Debica Frigo HP2 Budget-Reifen
2. Debica Frigo HP2 16.13
2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Debica Frigo HP2 Bedingt empfohlen2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Debica Frigo HP2 | 37,1 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Debica Frigo HP2 | 34,2 | 24,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Debica Frigo HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Debica Frigo HP2 | 36,6 | 28,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |