Segment
1. Dunlop SP Winter Response 2 Premium2. Vredestein Wintrac Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Vredestein (71 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 60 % des Dunlop SP Winter Response 2. Der erste Reifentest von Dunlop SP Winter Response 2 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Vredestein Wintrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 185/65 R15, bei dem sowohl SP Winter Response 2 als auch Wintrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Dunlop SP Winter Response 2
| Vredestein Wintrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R15 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Winter Response 2 Premium2. Vredestein Wintrac Premium
1. Dunlop SP Winter Response 2 Sehr empfohlen2. Vredestein Wintrac Sehr gut
2. Dunlop SP Winter Response 2 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Dunlop SP Winter Response 2 Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |