Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Continental (77 %). Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Continental WinterContact TS 850P SUV erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 215/60 R17, bei dem sowohl Winter Sport 5 SUV als auch WinterContact TS 850P SUV getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 59 % von Dunlop Winter Sport 5 SUV hat die Nässehaftungsklasse B, während 62 % von Continental WinterContact TS 850P SUV die Klasse C hat.
# | Dunlop Winter Sport 5 SUV
| Continental WinterContact TS 850P SUV
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Sehr empfohlen2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Sehr empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Empfohlen2. Continental WinterContact TS 850P SUV Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | dobré | 1- | 2- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 406 | vítěz testu | 147 | 134 | 143 | ||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 389 | velmi doporučeno | 147 | 127 | 115 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 398 | velmi doporučeno | 132 | 134 | 132 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1 | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | ||
Testdetails anzeigen |