Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von BFGoodrich (75 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 84 % des BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 86 % der Abmessungen von Dunlop Winter Sport 5 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Dunlop Winter Sport 5
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |