Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Dunlop (79 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 82 % des GoodYear UltraGrip Performance+. Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 86 % der Abmessungen von Dunlop Winter Sport 5 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (89%) der GoodYear UltraGrip Performance+ Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Dunlop Winter Sport 5
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |