Segment
1. Kleber Dynaxer HP4 Obere-Mittelklasse2. Esa+Tecar Spirit Pro Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Esa+Tecar) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Esa+Tecar sommer etwas besser bewertet (65 %) als die von Kleber (62 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber Dynaxer HP4 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 50 % des Esa+Tecar Spirit Pro. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/55 R16, bei dem sowohl Spirit Pro als auch Dynaxer HP4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Esa+Tecar Spirit Pro
| Kleber Dynaxer HP4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R17 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Dynaxer HP4 Obere-Mittelklasse2. Esa+Tecar Spirit Pro Budget-Reifen
1. Kleber Dynaxer HP4 11.582. Esa+Tecar Spirit Pro 13.25
1. Kleber Dynaxer HP4 Sehr empfohlen
1. Esa+Tecar Spirit Pro Zufriedenstellend2. Kleber Dynaxer HP4 Bedingt empfohlen
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Esa+Tecar Spirit Pro Bewertung: gut | 2,3 | 3,4 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: gut | 2,1 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Esa+Tecar Spirit Pro Bewertung: befriedigend | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | ||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Esa+Tecar Spirit Pro Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 1,5 | |||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | |||
Testdetails anzeigen |