Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Esa-Tecar Super Grip 9 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Schweiz (Esa-Tecar) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Esa-Tecar (55 %). Wenn es darum geht, Esa-Tecar Super Grip 9 und Firestone Winterhawk 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Esa-Tecar Super Grip 9 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Firestone Winterhawk 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2018 175/65 R14, bei dem sowohl Super Grip 9 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Esa-Tecar Super Grip 9
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Esa-Tecar Super Grip 9 Budget-Reifen
2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: | Uspokojivé | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | Nedostatečné | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |