Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone ganzjahres etwas besser bewertet (75 %) als die von Falken (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroALL Season AS210 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Multiseason 2. Der erste Reifentest von Falken EuroALL Season AS210 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Firestone Multiseason 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl EuroALL Season AS210 als auch Multiseason 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 67 % der Abmessungen von Falken EuroALL Season AS210 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (94%) der Firestone Multiseason 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroALL Season AS210 wird in Türkei und der Multiseason 2 in Italien hergestellt.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Firestone Multiseason 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft
2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Testdetails anzeigen |