Segment
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli Cinturato All Season SF2 eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 67 % des Falken EuroALL Season AS210. Der erste Reifentest von Falken EuroALL Season AS210 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Pirelli Cinturato All Season SF2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl EuroALL Season AS210 als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroALL Season AS210 wird in Türkei und der Cinturato All Season SF2 in Rumänien hergestellt.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft
1. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 45 | 51 | 46 | 24 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | dobré | 3.3 | 2.3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut - | dobré - | ||||||
Testdetails anzeigen |