Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Blizzak LM-005 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Falken EuroWinter HS01 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl EuroWinter HS01 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroWinter HS01 wird in Türkei und der Blizzak LM-005 in Italien/Ungarn/Polen hergestellt.
# | Falken EuroWinter HS01
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R21 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,1 | dobré | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | velmi dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |