Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Falken (44 %). Der erste Reifentest von Falken EuroWinter HS01 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Firestone Winterhawk 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl EuroWinter HS01 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo EuroWinter HS01 hergestellt wird - Türkei.
# | Falken EuroWinter HS01
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R21 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |