Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (73 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber KRISALP HP3 eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 53 % des Falken EuroWinter HS01. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl EuroWinter HS01 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo EuroWinter HS01 hergestellt wird - Türkei.
# | Falken EuroWinter HS01
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: empfehlenswert | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,9 | 27,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |