Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Falken (44 %). Wenn es darum geht, Falken Eurowinter HS449 und Bridgestone Blizzak LM-001 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Eurowinter HS449 als auch Blizzak LM-001 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken Eurowinter HS449
| Bridgestone Blizzak LM-001
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | Dostatečné | 2- | 3+ | 2- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 Bewertung: | Dostatečné | 2 | 3+ | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2 | 2+ | 3 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 Bewertung: | Doporučitelné | 2- | 2- | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |