Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Falken (44 %). Wenn es darum geht, Falken Eurowinter HS449 und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Eurowinter HS449 als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken Eurowinter HS449
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | Dostatečné | 2- | 3+ | 2- | 2 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2 | 2+ | 3 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Doporučitelné | 1 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |