Segment
2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Falken (70 %). Wenn es darum geht, Falken ZIEX ZE914 EcoRun und Continental ContiPremiumContact 5 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2017 215/60 R17, bei dem sowohl ZIEX ZE914 EcoRun als auch ContiPremiumContact 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 84 % der Abmessungen von Falken ZIEX ZE914 EcoRun haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Continental ContiPremiumContact 5 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Continental ContiPremiumContact 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R12 - R21 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
1. Continental ContiPremiumContact 5 Beispielhaft2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Sehr empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 153 | velmi doporučeno | 42 | 37 | 14 | 6 | |
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 59 | 47 | 14 | 9 | |
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 153 | velmi doporučeno | 68 | 50 | 16 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | ||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: gut | dobré | 8,7 | 8,2 | 7 | 8 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: gut | dobré | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |