Segment
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Wenn es darum geht, Falken ZIEX ZE914 EcoRun und Pirelli P7 Cinturato Blue zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl ZIEX ZE914 EcoRun als auch P7 Cinturato Blue getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 84 % von Falken ZIEX ZE914 EcoRun hat die Nässehaftungsklasse B, während 89 % von Pirelli P7 Cinturato Blue die Klasse A hat.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Pirelli P7 Cinturato Blue
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R12 - R21 | R16 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
1. Pirelli P7 Cinturato Blue Beispielhaft2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Sehr empfohlen
2. Pirelli P7 Cinturato Blue Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN Bewertung: sehr empfehlenswert | 218 | velmi doporučeno | 114 | 104 | |||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 194 | 71 | 123 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 243 | 116 | 127 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Pirelli P7 Cinturato Blue Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Pirelli P7 Cinturato Blue | 34,8 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |