Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Federal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Federal (41 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental PremiumContact 6 eine bessere Bewertung von 83 % im Vergleich zu 41 % des Federal Evoluzion ST-1. Der erste Reifentest von Federal Evoluzion ST-1 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Continental PremiumContact 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Teknikens 2020 225/50 R17, bei dem sowohl Evoluzion ST-1 als auch PremiumContact 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Federal Evoluzion ST-1
| Continental PremiumContact 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen
1. Continental PremiumContact 6 Beispielhaft
1. Continental PremiumContact 6 Empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Federal Evoluzion ST-1 | 44 | 19 | 12 | 6 | 7 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Testdetails anzeigen |