Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Firestone (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Sport All Season eine bessere Bewertung von 62 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Multiseason 2. Der erste Reifentest von Firestone Multiseason 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Dunlop Sport All Season erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Multiseason 2 als auch Sport All Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Multiseason 2 wird in Italien und der Sport All Season in Frankreich hergestellt.
# | Firestone Multiseason 2
| Dunlop Sport All Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Dunlop Sport All Season Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Testdetails anzeigen |