Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava winter etwas besser bewertet (67 %) als die von Firestone (65 %). Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Sava Eskimo HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Winterhawk 3 als auch Eskimo HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 92 % der Abmessungen von Firestone Winterhawk 3 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (59%) der Sava Eskimo HP2 Reifen haben auch C Nässebewertungen.
# | Firestone Winterhawk 3
| Sava Eskimo HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
1. Sava Eskimo HP2 14.93
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2- | |||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Testdetails anzeigen |