Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (73 %) als die von Firestone (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber KRISALP HP3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 65 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 4 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winterhawk 4 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Winterhawk 4 hergestellt wird - Italien.
# | Firestone Winterhawk 4
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen
2. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kleber Krisalp HP3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: gut | dobré | 3 | 2.3 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 2+ | 3 | 2 | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Testdetails anzeigen |