Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 63 % der Abmessungen von Fulda Kristall Control HP2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Fulda Kristall Control HP2
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |