Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 113 | 121 | 119 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |