Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonDeutschland. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Fulda (21 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl MultiControl als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 96 % von Fulda MultiControl hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von Continental AllSeasonContact die Klasse B hat.
# | Fulda MultiControl
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Fulda MultiControl Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |